地域別出品数・受賞数
2023
年度↕ | 地域↕ | 出品数↕ | 金賞数↕ | 入賞数(金賞を含む)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 札幌 | 16 | 2 | 4 |
| 2023 | 仙台 | 173 | 61 | 99 |
| 2023 | 関東信越 | 193 | 41 | 91 |
| 2023 | 東京 | 36 | 5 | 8 |
| 2023 | 金沢 | 34 | 6 | 12 |
| 2023 | 名古屋 | 79 | 19 | 36 |
| 2023 | 大阪 | 108 | 29 | 63 |
| 2023 | 広島 | 83 | 17 | 39 |
| 2023 | 高松 | 39 | 9 | 19 |
| 2023 | 福岡 | 47 | 5 | 18 |
| 2023 | 熊本 | 20 | 1 | 3 |
| 2022 | 札幌 | 15 | 2 | 6 |
| 2022 | 仙台 | 166 | 64 | 101 |
| 2022 | 関東信越 | 194 | 56 | 103 |
| 2022 | 東京 | 35 | 5 | 10 |
| 2022 | 金沢 | 37 | 8 | 15 |
| 2022 | 名古屋 | 75 | 16 | 34 |
| 2022 | 大阪 | 109 | 37 | 57 |
| 2022 | 広島 | 83 | 20 | 36 |
| 2022 | 高松 | 38 | 6 | 17 |
1 / 13 ページを表示中
20件毎に表示
データ出典
- 独立行政法人酒類総合研究所・日本酒造組合中央会「全国新酒鑑評会の審査結果について(平成23〜平成28酒造年度分)」
- 独立行政法人酒類総合研究所「全国新酒鑑評会 出品酒の分析について(平成13〜令和5酒造年度分)」
