都道府県別受賞数
2025
醸造年度↕ | 国税局↕ | 都道府県↕ | 法人名↕ | 製造所名↕ | 銘柄名↕ | 金賞↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 札幌 | 北海道 | 有限会社二世古酒造 | 二世古 | ||
| 2025 | 札幌 | 北海道 | 曲イ田中酒造株式会社 | 宝川 | ||
| 2025 | 札幌 | 北海道 | 上川大雪酒造株式会社 | 緑丘蔵 | 上川大雪 | |
| 2025 | 札幌 | 北海道 | 合同酒精株式会社 | 旭川工場 大雪乃蔵 | みちのく富貴鳳瑞/南部蔵長月花/大雪乃蔵/鳳冠 | |
| 2025 | 札幌 | 北海道 | 男山株式会社 | 男山 | ||
| 2025 | 札幌 | 北海道 | 福司酒造株式会社 | 福司 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 八戸酒造株式会社 | 陸奥八仙 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 株式会社中村亀吉 | 玉垂 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 株式会社鳴海醸造店 | 稲村屋文四郎 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 六花酒造株式会社 | 杜來 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 株式会社松緑酒造 | 六根 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 株式会社西田酒造店 | 田酒/金冠喜久泉 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 桃川株式会社 | 桃川 | ||
| 2025 | 仙台 | 青森 | 株式会社カネタ玉田酒造店 | 津軽じょんから | ||
| 2025 | 仙台 | 岩手 | 菊の司酒造株式会社 | 菊の司 | ||
| 2025 | 仙台 | 岩手 | 株式会社あさ開 | あさ開 | ||
| 2025 | 仙台 | 岩手 | 赤武酒造株式会社 | AKABU | ||
| 2025 | 仙台 | 岩手 | 酔仙酒造株式会社 | 大船渡蔵 | 酔仙 | |
| 2025 | 仙台 | 岩手 | 株式会社浜千鳥 | 浜千鳥 | ||
| 2025 | 仙台 | 岩手 | 泉金ホールディングス株式会社 | 龍泉八重桜 | ||
1 / 561 ページを表示中
20件毎に表示
データ出典
- 独立行政法人酒類総合研究所・日本酒造組合中央会「全国新酒鑑評会 入賞酒目録(平成13〜令和6酒造年度分)」
