地域別出品数・受賞数
2020
年度 | 地域 | 出品数 | 金賞数 | 入賞数(金賞を含む) |
---|---|---|---|---|
2020 | 札幌 | 12 | 4 | 5 |
2020 | 仙台 | 166 | 58 | 102 |
2020 | 関東信越 | 197 | 58 | 115 |
2020 | 東京 | 34 | 7 | 14 |
2020 | 金沢 | 38 | 5 | 12 |
2020 | 名古屋 | 80 | 14 | 29 |
2020 | 大阪 | 105 | 27 | 54 |
2020 | 広島 | 84 | 20 | 43 |
2020 | 高松 | 41 | 9 | 27 |
2020 | 福岡 | 43 | 5 | 19 |
2020 | 熊本 | 21 | 0 | 7 |
2019 | 札幌 | 0 | 6 | |
2019 | 仙台 | 0 | 103 | |
2019 | 関東信越 | 0 | 122 | |
2019 | 東京 | 0 | 16 | |
2019 | 金沢 | 0 | 13 | |
2019 | 名古屋 | 0 | 34 | |
2019 | 大阪 | 0 | 55 | |
2019 | 広島 | 0 | 41 | |
2019 | 高松 | 0 | 20 | |
1 / 11 ページを表示中
20件毎に表示
データ出典
- 独立行政法人酒類総合研究所・日本酒造組合中央会「全国新酒鑑評会の審査結果について(平成23〜平成28酒造年度分)」
- 独立行政法人酒類総合研究所「全国新酒鑑評会 出品酒の分析について(平成13〜令和2酒造年度分)」