出品酒・金賞酒の成分(平均値)の推移
全体
2000
2020
※成分名をクリックすると、グラフへの表示/非表示を切替できます
酒造年度 | 全体/金賞区分 | 点数 | アルコール分(%) | 日本酒度 | 酸度 | 酢酸イソアミル(mg/L) | イソアミルアルコール(g/100mL) | カプロン酸エチル(mg/L) | アミノ酸度 | グルコース(g/100mL) | E/A比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 全体 | 821 | 17.1 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 10.8 | 6.9 | 0.98 | 2.75 | 1.94 |
2020 | 金賞 | 207 | 17.2 | -0.1 | 1.3 | 2 | 10.2 | 7.9 | 0.93 | 2.94 | 1.96 |
2018 | 全体 | 857 | 17.3 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 10.5 | 8.2 | 0.94 | 2.49 | 1.62 |
2018 | 金賞 | 237 | 17.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 9.9 | 8.5 | 0.87 | 2.74 | 1.62 |
2017 | 全体 | 850 | 17.4 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 11 | 8.4 | 0.93 | 2.45 | 1.73 |
2017 | 金賞 | 232 | 17.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 10.4 | 8.9 | 0.87 | 2.72 | 1.73 |
2016 | 全体 | 860 | 17.4 | 2 | 1.3 | 1.8 | 10.9 | 7.4 | 0.9 | 2.31 | 1.65 |
2016 | 金賞 | 242 | 17.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 10.3 | 7.5 | 0.86 | 2.62 | 1.75 |
2015 | 全体 | 854 | 17.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 11.1 | 8.1 | 0.9 | 2.28 | 1.62 |
2015 | 金賞 | 227 | 17.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 10.5 | 8.8 | 0.82 | 2.53 | 1.71 |
2014 | 全体 | 852 | 17.6 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 11 | 7.8 | 0.92 | 2.16 | 1.64 |
2014 | 金賞 | 222 | 17.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 10.4 | 8.5 | 0.85 | 2.43 | 1.73 |
2013 | 全体 | 845 | 17.6 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 10.6 | 7.3 | 0.94 | 2.27 | 1.6 |
2013 | 金賞 | 233 | 17.7 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 10.1 | 7.6 | 0.88 | 2.5 | 1.58 |
2012 | 全体 | 864 | 17.6 | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 10.7 | 7 | 0.94 | 2.06 | 1.78 |
2012 | 金賞 | 233 | 17.6 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 10.1 | 7.5 | 0.88 | 2.31 | 1.78 |
2011 | 全体 | 876 | 17.6 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 10.8 | 6.7 | 0.99 | 2.03 | 1.76 |
2011 | 金賞 | 247 | 17.7 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 10.3 | 7.1 | 0.94 | 2.23 | 1.75 |
2010 | 全体 | 875 | 17.6 | 3.6 | 1.3 | 1.8 | 11.1 | 7 | 0.96 | 1.88 | 1.62 |
2010 | 金賞 | 244 | 17.7 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 10.6 | 7.1 | 0.9 | 2.07 | 1.79 |
1 / 3 ページを表示中
20件毎に表示
データ出典
- 独立行政法人酒類総合研究所「全国新酒鑑評会 出品酒の分析について( 平成13〜令和2酒造年度分 )」