日本酒輸出統計
財務省貿易統計をもとに、国別・年別の日本酒輸出量・輸出金額・平均単価の推移を表示しています。
年月別日本酒輸出量・輸出額の推移
年別
2001
2025
国別輸出量・輸出金額の推移
2001
2025
輸出金額(千円)
アメリカ合衆国
中華人民共和国
香港
大韓民国
台湾
シンガポール
カナダ
オーストラリア
英国
ベトナム
国別平均単価の推移(円/L)
年別・国別 詳細データ
年 | 国・地域 | 輸出量(L)↕ | 輸出金額(千円)↕ | 平均単価(円/L)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | アメリカ合衆国 | 1,852,696 | 1,262,231 | 681 |
| 2001 | アラブ首長国連邦 | 9,242 | 4,568 | 494 |
| 2001 | アルゼンチン | 5,487 | 2,546 | 464 |
| 2001 | イスラエル | 19,023 | 5,366 | 282 |
| 2001 | イタリア | 94,469 | 35,299 | 374 |
| 2001 | インド | 1,080 | 584 | 541 |
| 2001 | インドネシア | 69,340 | 39,821 | 574 |
| 2001 | エストニア | 1,116 | 906 | 812 |
| 2001 | オーストラリア | 80,306 | 36,483 | 454 |
| 2001 | オーストリア | 14,861 | 3,827 | 258 |
| 2001 | オマーン | 518 | 262 | 506 |
| 2001 | オランダ | 143,566 | 59,117 | 412 |
| 2001 | カナダ | 331,776 | 105,431 | 318 |
| 2001 | カナリー諸島(西) | 432 | 230 | 532 |
| 2001 | ギリシャ | 4,398 | 1,388 | 316 |
| 2001 | グアム(米) | 14,478 | 9,862 | 681 |
| 2001 | ケニア | 1,605 | 728 | 454 |
| 2001 | シンガポール | 215,126 | 131,807 | 613 |
| 2001 | スイス | 28,229 | 10,827 | 384 |
| 2001 | スウェーデン | 20,137 | 9,917 | 492 |
1 / 77 ページを表示中
20件毎に表示
データ取得日時:2026/5/11
データ出典
- 財務省 貿易統計(e-Stat API 経由)
